Porta Antincendio in Acciaio per Emergenza 30/60/90/120 Minuti in Offerta
ContPerson : lan
Numero di telefono : 176 3354 0888
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | All'interno sacchetti a bolle + cartone forte + telaio di legno | Tempi di consegna : | 35 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Termini di pagamento : | Western Union, , contanti, l/c, t/t | Capacità di alimentazione : | 600 set al giorno |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZHONGWO |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | BS, WHI, UL, CCC | Numero di modello: | ZW-CKM12 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio zincato | Valutazione del fuoco: | Fino a 120 minuti |
|---|---|---|---|
| Telaio della porta: | 1lamiera di acciaio inossidabile di spessore di 0,2 mm | Anta della porta: | 1Fogli di acciaio inossidabile di spessore di 0,0 mm |
| Peso: | 45 kg/m2 | Materiale aggregazione: | Carta a nido d'ape |
| Passare: | Destra o mancina verso l'esterno | Colore: | Personalizzato |
Descrizione di prodotto
Cancelli di emergenza per edifici
Le porte di uscita da incendio in acciaio sono generalmente installate nelle uscite di emergenza degli edifici per ridurre la diffusione di fuoco e fumo tra compartimenti separati.
| Porta | Pannello faccia | 0Acciaio da 0,8 mm gal. |
| Riempimento |
carta kraft da favo di miele di 43 mm di spessore; Opzioni: cartone di perlite ignifugo, carta da favo di miele o lana minerale; |
|
| Prodotto di tenuta | Sigillante liquido a prova di incendio su entrambe le superfici interne del pannello anteriore | |
| Sello intumescente | FPJ-B-20 X 2 | |
| Quadro | Scheletro di tipo U, 43 x 25 mm, acciaio da 1,2 mm. | |
| Armatura | 3 mm gal. lamiera di acciaio come cerniera e rinforzo per il colpo | |
| Peso | 35 kg/m2, circa 68 kg per porta | |
| Astragale | 25 x 2 mm, 0,8 mm Gal. acciaio | |
| Cornice | Materiale | 1Acciaio da 2 mm gal. |
| Tipo | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 853/2004 | |
| Armatura | 3 mm gal. lamiera di acciaio come cerniera e rinforzo per il colpo | |
| Stringente | 0Acciaio da.8 mm Gal. | |
| Profondità di cornice | 115 mm | |
| Finisci. | Rivestimento in polvere, grano di legno, acciaio inossidabile | |
| Colore | Sistema RAL | |
Imballaggio e consegna
1Un team di imballaggio maturo composto da personale di imballaggio professionale e ben addestrato con materiali di imballaggio di qualità.
2Consegna veloce entro 35 giorni dal trasferimento confermato.
3Servizi logistici affidabili e professionali che sono tutti in cooperazione a lungo termine con noi.
4Servizio post-vendita: Qualsiasi domanda o problema dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di contattarci.
Perché scegliere noi?
1Tutte le nostre porte antincendio sono di alta qualità e a prezzi competitivi.
2Consulenza prevendita gratuita per qualsiasi domanda su porte antincendio.
3. Brand Advantage: Insistiamo nell'acquisto per essere un fornitore affidabile di porte antincendio per gli agenti immobiliari di fascia alta.
4Tutte le porte antincendio possono essere personalizzate come richiesta.
5Un buon servizio post vendita.
6- Più di 20 anni di esperienza nel settore delle porte antincendio.
Entri nel vostro messaggio